|
|
|
|---|
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区下並木35 |
|---|---|
| 最寄駅 | 八丁畷駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00 最大料金350円 最大料金24時間1,100円 |
| 車台数 | 8台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区元木2-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 8:00~20:00 最大料金700円(№2~6車室限定) 20:00~8:00 最大料金500円 |
| 車台数 | 10台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町8 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 220円/60分 22:00~8:00 110円/60分 22:00~8:00 最大料金330円 最大料金24時間880円 |
| 車台数 | 4台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師本町3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 川崎大師駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間800円 年末年始特別料金(12/31~2/3) 8:00~20:00 500円/30分 20:00~8:00 300円/30分 |
| 車台数 | 4台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師本町3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 川崎大師駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間750円 年末年始特別料金(12/31~2/3) 8:00~20:00 500円/30分 20:00~8:00 300円/30分 |
| 車台数 | 3台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師本町3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 川崎大師駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間800円 年末年始特別料金(12/31~2/3) 8:00~20:00 500円/30分 20:00~8:00 300円/30分 |
| 車台数 | 3台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田3-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 220円/30分 20:00~8:00 110円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間1,000円 |
| 車台数 | 4台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田3-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田栄駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 220円/40分 20:00~8:00 110円/60分 8:00~20:00 最大料金770円 20:00~8:00 最大料金330円 |
| 車台数 | 5台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東門前2-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東門前駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金300円 年末年始特別料金(12/31~2/3) 8:00~20:00 500円/30分 20:00~8:00 300円/30分 |
| 車台数 | 6台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田2-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金900円 8:00~20:00 最大料金800円(No.5車室限定) 20:00~8:00 最大料金400円 |
| 車台数 | 5台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 八丁畷駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/20分 18:00~8:00 100円/60分 8:00~18:00 最大料金600円 18:00~8:00 最大料金250円 |
| 車台数 | 2台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 八丁畷駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間900円 最大料金24時間700円(No.8車室限定) |
| 車台数 | 8台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚2-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金800円 20:00~8:00 最大料金300円 |
| 車台数 | 2台 |