|
|
|
|---|
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台3-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 富士見台駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 最大料金24時間700円 |
| 車台数 | 8台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 富士見台駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/40分 22:00~8:00 100円/60分 最大料金12時間800円 |
| 車台数 | 9台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区小竹町2-81 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新桜台駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~18:00 200円/25分 18:00~8:00 100円/60分 8:00~18:00 最大料金900円 18:00~8:00 最大料金350円 |
| 車台数 | 6台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区春日町4-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 練馬春日町駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間900円 |
| 車台数 | 4台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区栄町1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 江古田駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/25分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間1,800円 |
| 車台数 | 3台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区練馬3-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 練馬駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間1,000円 |
| 車台数 | 4台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉上1-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新江古田駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/40分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00 最大料金500円(2回限り) 最大料金24時間1,100円(2回限り) |
| 車台数 | 19台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金700円 20:00~8:00 最大料金300円 |
| 車台数 | 2台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北3-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新江古田駅、桜台駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円(2回限り) 最大料金24時間800円(2回限り) |
| 車台数 | 5台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 練馬駅 |
| 車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/15分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00 最大料金500円 最大料金24時間1,800円 最大料金24時間1,600円(№1,2,3,14,15,16車室限定) |
| 車台数 | 16台 |
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区貫井4-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間900円 |
| 車台数 | 3台 |
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区貫井4-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間900円 最大料金24時間800円(№4車室限定) |
| 車台数 | 4台 |